熱門關(guān)鍵詞: 佛山發(fā)電機 weichai power 康明斯發(fā)電機 靜音發(fā)電機 全自動(ATS)發(fā)電機組 濰柴發(fā)電機 玉柴發(fā)電機
50KW(62.5KVA)云內(nèi)靜音(低噪音)柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù) YN38DTJ50 | |
發(fā)電機組參數(shù)(Generator parameters): | |
發(fā)電機組制造商: Turbine manufacturer: | 廣東隆宏機電設(shè)備有限公司 Guangdong LongHong Electrical Equipment Co., Ltd. |
發(fā)電機組型號: Generator set model: | LHGFS-50 |
機組額定功率: Rated power unit: | 50KW |
機組額定容量: Rated capacity: | 62.5KVA |
機組額定電流: Rated current: | 90A |
機組額定電壓: Rated voltage: | 400V/230V(可生產(chǎn)不同的電壓) 400V/230V ( Can produce different voltage) |
額定頻率: Rated frequency: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: Rated speed: | 1500rpm |
功率因素: Power factor: | 0.8 滯后 0.8 lagging |
燃油消耗率: The rate of fuel consumption: | ≤230g/kW·h |
調(diào)試方式: Debug mode: | 機械/電子調(diào)速 Mechanical/electronic speed regulation |
機組尺寸: The unit size: | 2400×1000×1500(mm) |
機組重量: Rated power unit: | 1000KG |
發(fā)動機參數(shù)(Theengineparameters): | |
發(fā)動機品牌: Enginebrand: | 山東云內(nèi)動力有限責(zé)任公司 Shandong Yunnei Power Co., Ltd |
發(fā)動機型號: Enginemodel: | YN38DTJ50 |
發(fā)動機功率: Thepoweroftheengine: | 55KW |
氣缸型式: Cylindertype | 4缸L列、4沖程 4 cylinder, 4 stroke L |
缸徑*行程: Bore*stroke: | 102×115(mm) |
吸氣方式: Aspiration: | 渦輪增壓 |
調(diào)試方式: Debugmode | 機械/電子調(diào)速 Mechanical/electronic speed regulation |
額定轉(zhuǎn)速 Ratedspeed | 1500rpm |
燃油消耗率: Fuelconsumptionrate: | ≤230g/kW·h |
排量: Displacement: | 3.8L |
冷卻方式: Coolingmode | 強制水冷 Forced water cooling |
調(diào)試穩(wěn)定性: Debuggingstability | ≤5% |
啟動方式: Startup mode: | DC12V |
發(fā)電機參數(shù)(Electric machine parameters): | |
發(fā)電機品牌: Generator brand: | 隆宏發(fā)電機/廣東佛山 LongHong generator / guangdong Foshan |
發(fā)電機型號: Generator model: | HTW-50 |
額定功率: Rated power | 50KW |
額定電壓: Rated voltage: | 400V/230V |
額定電流: Rated current: | 90A |
額定頻率: Rated frequency: | 50Hz |
額定轉(zhuǎn)速: Rated speed: | 1500rpm |
勵磁方式: Excitation mode: | 無刷自勵 Brushless self excitation |
電壓調(diào)整范圍: Voltage regulation range | ≥5% |
電壓波動范圍: Voltage fluctuation range: | ≤±5% |
絕緣等級: Insulation grade: | H |
防護(hù)等級: Protection level: | IP21 |
機組電氣性能: | |
穩(wěn)定電壓調(diào)整率 | ≤2.5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S |
電壓波動率 | ≤0.5% |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤10% |
瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤(-7~+10)% |
頻率恢復(fù)時間 | ≤3S |
發(fā)電機組標(biāo)準(zhǔn)配置如下: | |
1、 工業(yè)用水冷柴油發(fā)動機; | |
2、 單軸承防滴式發(fā)電機,IP21防護(hù),絕緣等級H; | |
3、 40℃環(huán)境溫度散熱器,雙層散熱; | |
4、 LONGHONG控制系統(tǒng)6110K | |
5、 隨機資料:發(fā)電機、發(fā)動機、機組(使用說明書、技術(shù)手冊、三包手冊) | |
6、 標(biāo)準(zhǔn)空氣過濾器;消聲器 | |
7、 鋼制底座帶防震墊; | |
8、 出線開關(guān); | |
8、 空氣開關(guān)柜(手動);(可以提供ATS自動開關(guān)柜) | |
10、 電啟動; | |
11、 蓄電池;1個 | |
備注: 1、機組均采用整體式結(jié)構(gòu),所有部件均穩(wěn)固的安裝在結(jié)實的底座槽鋼之上。 2、確保無漏油,漏水等不良現(xiàn)象。 3、直噴式發(fā)電機組在海拔小于1000米,無需修正功率;1000—3000米之間,每上升500米修正4%,3000—5000米之間,每上升500米,修正6%。 | |
另選配置: | |
電瓶浮充電器 | ATS自動負(fù)載轉(zhuǎn)換屏 |
防雨型機組(箱柜) | 靜音型機組(箱柜) |
自保護(hù)、自啟動機組控制屏 | 帶“三遙”功能機組控制屏 |
移動拖車型電站(箱柜拖車) | 靜音型移動電站(箱柜拖車) |
機油、柴油、水套、防冷凝加熱器 | 分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱 |